1. 2024년 사업 내용
사업기간 | 2024년 3월 ~ 12월 |
사업예산 | 보조금 174,000천원 |
지원대상 | 서울시 소재 사회복지시설 종사자 380명 (공공노인요양시설, 서울형 데이케어센터, 운영비 전액을 자치구에서 부담하는 구립시설, 서울시인증 사회복지법인 직원 포함) |
지원내용 | 1인 국내 연수비 45만원 지원(3박 4일 이상) - 사회복지시설 견학 - 사전 오리엔테이션 참석 - 팀별 사전/사후 모임 각 1회 이상 - 단체연수 신청서 및 결과보고서 제출 - 학술보고서 제출 |
지원절차 | 서울시 처우개선 지원사업 홈페이지 내 팀별 지원신청서 작성 및 업로드 |
2. 서울시 업무협약 체결
구분 | 일자 | 장소 | 협약기관 | 지원액 |
업무협약체결 | 3월 8일 | 서울특별시청 | 서울특별시 | 174,000천원 |
3. 2024년 단체연수 지원사업 참여인원
구분 | 팀 수 | 인원 수 |
참여인원 | 37개 팀 | 380명 |
구분 | 제주 | 경기 | 서울 | 경남 | 강원 | 울릉도 | 전남 | 경북 | 부산 | 합계 | |
5월 | 팀 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
인원 | 16 | 14 | 16 | 46 | |||||||
6월 | 팀 | 4 | 1 | 5 | |||||||
인원 | 35 | 8 | 43 | ||||||||
7월 | 팀 | 1 | 1 | ||||||||
인원 | 10 | 10 | |||||||||
8월 | 팀 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
인원 | 55 | 8 | 8 | 10 | 81 | ||||||
9월 | 팀 | 9 | 1 | 10 | |||||||
인원 | 87 | 9 | 96 | ||||||||
10월 | 팀 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||
인원 | 68 | 10 | 8 | 86 | |||||||
11월 | 팀 | 2 | 2 | ||||||||
인원 | 18 | 18 | |||||||||
총합계 | 팀 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 |
인원 | 279 | 18 | 8 | 18 | 9 | 14 | 16 | 8 | 10 | 380 |
4. 전체예산 및 1인당 경비
구분 | 지원금 | 자부담 | 전체경비 |
총예산 | 171,000,000원 | 47,901,704원 | 218,901,704원 |
1인당 경비 | 450,000원 | 126,057원 | 576,057원 |
5. 팀별 연수내용
연번 | 팀명 | 분야/특성 | 연수 지역 | 기간 | 인원 | 지원금(천원) |
1 | 함께하Go!행복하Go!사랑하Go! | 노인분야 연합 | 여수 | 5/22(수)~5/25(토) | 16명 | 7,200 |
2 | 자주보자(2024) | 지역자활센터 연합 | 울릉도 | 5/27(월)~5/30(목) | 14명 | 6,300 |
3 | 돌봄종사자 힐링캠프 | 노인분야 연합 | 제주도 | 5/30(목)~6/2(일) | 16명 | 7,200 |
4 | 동키 | 아동분야 연합 | 서울 | 6/12(수)~6/15(토) | 8명 | 3,600 |
5 | 시끌시끌 | 시니어클럽 연합 | 제주도 | 6/18(화)~6/21(금) | 9명 | 4,050 |
6 | 동방옵서예 | 지역 연합 | 제주도 | 6/18(화)~6/21(금) | 8명 | 3,600 |
7 | 안심돌봄 파이니얼 | 노인분야 연합 | 제주도 | 6/25(화)~6/28(금) | 10명 | 4,500 |
8 | 아리따움 | 사회복지관 연합 | 제주도 | 6/26(수)~6/29(토) | 8명 | 3,600 |
9 | 양천구지역아동센터 | 지역아동센터 연합 | 남해안 | 7/9(화)~7/12(금) | 10명 | 4,500 |
10 | 혼자가 아닌 나 | 기타 | 경주 | 8/20(화)~8/23(금) | 8명 | 3,600 |
11 | 대동여부산 | 사회복지관 연합 | 부산 | 8/20(화)~8/23(금) | 10명 | 4,500 |
12 | 중대한 결심 | 장애인분야 연합 | 인천 | 8/27(화)~8/30(금) | 8명 | 3,600 |
13 | 너랑나랑놀멍쉬멍 | 정신재활분야 연합 | 제주도 | 8/27(화)~8/30(금) | 16명 | 7,200 |
14 | 서울장애인복지 연합연수단 | 장애인분야 연합 | 제주도 | 8/27(화)~8/30(금) | 8명 | 3,600 |
15 | 다시 뛰자! 우리 함께! in JEJU! | 장애인분야 연합 | 제주도 | 8/28(수)~8/31(토) | 11명 | 4,950 |
16 | 행복을 찾는 우리들! in JEJU! | 장애인분야 연합 | 제주도 | 8/28(수)~8/31(토) | 12명 | 5,400 |
17 | 성실협 | 지역 연합 | 제주도 | 8/28(수)~8/31(토) | 8명 | 3,600 |
18 | We belong together | 사회복지관 연합 | 제주도 | 9/3(화)~9/6(금) | 9명 | 4,050 |
19 | 강서구장애인복지관연대 | 장애인분야 연합 | 강릉 | 9/3(화)~9/6(금) | 9명 | 4,050 |
20 | 당돌한 우리센터장 | 아동분야 연합 | 제주도 | 9/4(수)~9/7(토) | 8명 | 3,600 |
21 | 일만하면 뭐하니 | 사회복지관 연합 | 제주도 | 9/4(수)~9/7(토) | 11명 | 4,950 |
22 | What is localrism in SEOUL? | 지역 연합 | 제주도 | 9/21(토)~9/24(화) | 5명 | 2,250 |
23 | 강서구지역사회보장협의체 | 지역 연합 | 제주도 | 9/23(월)~9/26(목) | 16명 | 7,200 |
24 | 힐링하러 왔수다 | 사회복지관 연합 | 제주도 | 9/24(화)~9/27(금) | 8명 | 3,600 |
25 | 수통능통소통 | 수어통역분야 연합 | 제주도 | 9/24(화)~9/27(금) | 11명 | 4,950 |
26 | 어할즐하 | 수어통역분야 연합 | 제주도 | 9/24(화)~9/27(금) | 12명 | 5,400 |
27 | 금사花 | 장애인분야 연합 | 제주도 | 9/26(목)~9/29(일) | 7명 | 3,150 |
28 | 삼천이백팔십구개월 동안 | 장애인분야 연합 | 산청 | 10/3(목)~10/6(일) | 8명 | 3,600 |
29 | 강동"하이파이브" | 지역 연합 | 제주도 | 10/14(월)~10/17(목) | 9명 | 4,050 |
30 | 休(휴:따로또가치) | 장애인분야 연합 | 제주도 | 10/15(화)~10/18(금) | 16명 | 7,200 |
31 | 은혜나눔 | 법인 연합 | 제주도 | 10/15(화)~10/18(금) | 13명 | 5,850 |
32 | 진격의 방탄, 그룹홈 교사들! | 장애인분야 연합 | 제주도 | 10/15(화)~10/18(금) | 8명 | 3,600 |
33 | 해변가의 강남人들 | 지역 연합 | 제주도 | 10/16(수)~10/19(토) | 8명 | 3,600 |
34 | 마포직업재활시설연대 | 장애인분야 연합 | 제주도 | 10/23(수)~10/26(토) | 14명 | 6,300 |
35 | 강남동부권 권역모임(강동모) | 노인분야 연합 | 연천 | 10/23(수)~10/26(토) | 10명 | 4,500 |
36 | 양천구지역사회보장협의체 A팀 | 지역 연합 | 제주도 | 11/5(화)~11/8(금) | 10명 | 4,500 |
37 | 양천구지역사회보장협의체 B팀 | 지역 연합 | 제주도 | 11/5(화)~11/8(금) | 8명 | 3,600 |
총계 | 380 | 171,000 |
6. 직책별 참여인원
구분 | 직책명 | 인원 |
1 | 간호사 | 1명 |
2 | 간호조무사 | 2명 |
3 | 과장 | 23명 |
4 | 관장 | 24명 |
5 | 대리 | 22명 |
6 | 부장 | 9명 |
7 | 사무국장 | 22명 |
8 | 사무원 | 10명 |
9 | 사회복지사 | 92명 |
10 | 생산판매기사 | 5명 |
11 | 센터장 | 70명 |
12 | 수어통역사 | 13명 |
13 | 실장 | 2명 |
14 | 안전관리인 | 2명 |
15 | 언어치료사 | 2명 |
16 | 요양보호사 | 11명 |
17 | 조리원 | 5명 |
18 | 직업훈련교사 | 16명 |
19 | 팀장 | 49명 |
합계 | 380명 |
- 담당자: 권하영 사회복지사 (070-4347-5207)