Tweet
날짜 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
2013.05.27 | 정책 | 서울사회복지사 근로환경개선을 위한 정책토론회 결과 | 9121 |
2013.05.24 | 회원참여 | NANJANG TF 5차회의 결과 | 20791 |
2013.05.21 | 회원참여 | NANJANG TF 4차회의 결과 | 20244 |
2013.05.20 | 정책 | [보도자료]서울사회복지사 근로환경 개선을 위한 정책토론회 개최 | 6377 |
2013.05.14 | 회원참여 | NANJANG TF 3차회의 결과 | 20551 |
2013.05.14 | 회원참여 | NANJANG TF 2차회의 결과 | 20377 |
2013.05.14 | 회원참여 | NANJANG TF 1차회의 결과 | 20867 |
2013.05.14 | 복지국가시민 | 자살예방을 위한 사회복지계 특별위원회 2차회의 결과 | 6961 |
2013.05.14 | 복지국가시민 | 2013년 제2차 정기회의 결과 | 6550 |
2013.05.14 | 복지국가시민 | [보도자료]근로빈곤층 소득보장, 최저임금 인상이 답이다. | 5608 |
2013.05.08 | 정책 | 2013-2차 정기회의 결과(근로실태조사 결과/정책토론회 준비) | 8347 |
2013.05.03 | 사무처 | 2013년 4월 기관운영판공비 사용내역 공개 | 7573 |
2013.05.02 | 회원참여 | 힐링캠프 2013 참가 안내 | 16248 |
2013.05.02 | 복지국가시민 | 최저임금연대활동-제5차회의 결과/2014년 최저임금요구 기자회견(5월8일) | 5860 |
2013.04.30 | 정책 | 근로환경개선을 위한 정책토론회 개최 및 참가 안내 | 11952 |
2013.04.30 | 복지국가시민 | 최저임금연대활동 - 제4차회의 참석 결과 | 6060 |
2013.04.29 | 권익옹호 | 사회복지시설 인건비가이드라인 준수 제안에 대한 복지부 답변 | 8604 |
2013.04.22 | 교육 | [교육위] 2013년 서울시 사회복지사 보수교육 네트워크 2회차 회의 결과 | 7993 |
2013.04.16 | 복지국가시민 | 자살예방을 위한 사회복지계 특별위원회 1차회의 결과 | 6897 |
2013.04.15 | 회원소통 | [홍보위] 2013년 2차 정기회의 결과보고 | 7316 |
온라인에서 작성하거나, 첨부한 한글파일에서 작성하여 이메일(sasw@sasw.or.kr)로 보내거나, 출력하여 작성 후 팩스02-786-2966으로 보내주십시요.
담당자: 박진제 과장 올림.