2018년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급기준 |
○ 기본급 (단위:원)
직급 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 |
1 | - | 2,737,000 | 2,314,000 | 2,036,000 | 1,926,000 | 1,916,000 | 1,906,000 |
2 | - | 2,796,000 | 2,366,000 | 2,079,000 | 1,949,000 | 1,928,000 | 1,918,000 |
3 | - | 2,858,000 | 2,430,000 | 2,142,000 | 1,956,000 | 1,939,000 | 1,930,000 |
4 | - | 2,919,000 | 2,490,000 | 2,187,000 | 1,968,000 | 1,956,000 | 1,942,000 |
5 | - | 2,973,000 | 2,548,000 | 2,247,000 | 2,006,000 | 1,968,000 | 1,954,000 |
6 | - | 3,118,000 | 2,679,000 | 2,380,000 | 2,139,000 | 2,091,000 | 1,975,000 |
7 | - | 3,198,000 | 2,762,000 | 2,465,000 | 2,216,000 | 2,170,000 | 2,041,000 |
8 | - | 3,286,000 | 2,847,000 | 2,534,000 | 2,284,000 | 2,248,000 | 2,115,000 |
9 | - | 3,364,000 | 2,933,000 | 2,618,000 | 2,366,000 | 2,332,000 | 2,191,000 |
10 | - | 3,457,000 | 3,018,000 | 2,690,000 | 2,434,000 | 2,400,000 | 2,281,000 |
11 | - | 3,541,000 | 3,100,000 | 2,783,000 | 2,524,000 | 2,482,000 | 2,351,000 |
12 | - | 3,596,000 | 3,146,000 | 2,818,000 | 2,563,000 | 2,529,000 | 2,401,000 |
13 | - | 3,641,000 | 3,190,000 | 2,872,000 | 2,613,000 | 2,575,000 | 2,440,000 |
14 | - | 3,695,000 | 3,246,000 | 2,916,000 | 2,654,000 | 2,619,000 | 2,494,000 |
15 | - | 3,744,000 | 3,292,000 | 2,963,000 | 2,700,000 | 2,668,000 | 2,537,000 |
16 | 4,138,000 | 3,793,000 | 3,337,000 | 3,009,000 | 2,749,000 | 2,715,000 | 2,587,000 |
17 | 4,184,000 | 3,839,000 | 3,388,000 | 3,055,000 | 2,792,000 | 2,755,000 | 2,635,000 |
18 | 4,230,000 | 3,894,000 | 3,435,000 | 3,102,000 | 2,835,000 | 2,801,000 | 2,685,000 |
19 | 4,287,000 | 3,939,000 | 3,490,000 | 3,153,000 | 2,885,000 | 2,850,000 | 2,732,000 |
20 | 4,334,000 | 3,992,000 | 3,533,000 | 3,199,000 | 2,931,000 | 2,899,000 | 2,777,000 |
21 | 4,387,000 | 4,037,000 | 3,585,000 | 3,248,000 | 2,978,000 | 2,947,000 | 2,828,000 |
22 | 4,441,000 | 4,091,000 | 3,637,000 | 3,298,000 | 3,028,000 | 2,995,000 | 2,879,000 |
23 | 4,499,000 | 4,141,000 | 3,689,000 | 3,344,000 | 3,074,000 | 3,042,000 | 2,928,000 |
24 | 4,546,000 | 4,196,000 | 3,738,000 | 3,394,000 | 3,124,000 | 3,092,000 | 2,983,000 |
25 | 4,601,000 | 4,253,000 | 3,793,000 | 3,434,000 | 3,167,000 | 3,137,000 | 3,029,000 |
26 | 4,654,000 | 4,306,000 | 3,845,000 | 3,489,000 | 3,215,000 | 3,188,000 | 3,084,000 |
27 | 4,711,000 | 4,360,000 | 3,896,000 | 3,539,000 | 3,264,000 | 3,238,000 | 3,135,000 |
28 | 4,766,000 | 4,414,000 | 3,952,000 | 3,598,000 | 3,329,000 | 3,288,000 | 3,187,000 |
29 | 4,823,000 | 4,468,000 | 4,000,000 | 3,649,000 | 3,379,000 | 3,340,000 | 3,238,000 |
30 | 4,873,000 | 4,521,000 | 4,054,000 | 3,703,000 | 3,427,000 | 3,389,000 | 3,288,000 |
31 | - | 4,574,000 | 4,106,000 | 3,757,000 | 3,482,000 | 3,440,000 | 3,339,000 |
○ 수당 지급기준
수당명 | 지급대상 | 지급기준 | 지급시기 | 지급액 | 비 고 |
가족수당 | 정규직원 | 자녀 인원제한 없음 자녀 제외 지급인원 4인 이내 | 매월 | 배우자 40천원 기 타 20천원 둘 째 60천원 셋째 100천원 | 둘째40천원 추가지원(개선) |
연장근로수당 | 규정된 근무시간외에 연장근로를 한 종사자 | 연장근로시간×통상임금 ×1/209×1.5 | 연장근로를 한 다음달 보수 지급일 (단, 12월은 당월 지급 권고) | 일반직: 최대 월 15시간 2교대 근무자: 최대 월 40시간 예산 범위 내 지급 | 시설장 제외 |
명절휴가비 | 정규직원 | 기본급의 120% | 연2회 (설,추석) | 지급시기마다 60%씩 | |
정액급식비 | 정규직원 | 정액 (100천원) | 매월 | 100천원 | |
관리자 수당 | 상근 시설장 | 정액 (200천원) | 매월 | 200천원 | |
∘통상임금 = 기본급+정액급식비
∘연장근로수당 지급
- 보조금 지급기준을 초과하여 연장근로를 할 경우 ‘법인전입금’, ‘비지정후원금’ 등을 활용하여 지급할 수 있음. 다만, 이용시설 일반직 연장근로수당은 1인 월 10시간 편성.
∘ ’17년 대비 변경내용 (’18. 1월부터 적용)
- 기말수당 일부(연200%) 기본급화로 기말수당 폐지
- 가족수당 중 둘째자녀 인상분(4만원) 추가지원으로 월 60천원 지급
(월 60천원 = 기존 20천원 + 추가 40천원)
시설종사자와 공무원간 비교직급 기준
공무원 비교직급 | 사회복지시설 종사자 직급․직위 | 비교직급 설정 기준 | ||||
직급 | 이용시설 | 생활시설 | 종사자 규모 | 경력 | ||
5급 | 1급 | 관장,원장 | 원장 | 10인 이상 | 15년 이상 | |
10인 미만 | 25년 이상 | |||||
6급 | 2급 | 관장,원장 | 원장 | 10인 이상 | 15년 미만 | |
10인 미만 | 15년~25년 | |||||
부장 | 사무국장 | - | 13년 이상 | |||
7급 | 3급 | 관장,원장 | 원장 | 10인 미만 | 15년 미만 | |
부장 | 사무국장 | - | 13년 미만 | |||
과장 | 과장 | - | ||||
8급 | 4급 | 대리 | 선임 생활지도원 | - | ||
9급 | 5급 | 사회복지사, 간호사, 물리치료사, 작업치료사, 언어치료사, 영양사, 직업재활사, 임상심리사, 생활복지사, 상담지도원, 직업훈련교사, 상담원, 정신보건전문요원 등 | 생활지도원 | - | ||
9급(96%) | 6급 | 간호조무사, 조리사 안전관리인, 사무원 운전기사 | 관리인 | - | ||
9급(93%) | 7급 | 생활보조원, 취사원 관리인, 환경미화원 | 기능직 | - |
※ 2017년 1월 1일부터 단일임금체계 적용 시설, 기관은 위 기준표를 준수해야 함.
※ 5급 사회복지사 등은 전문학사 이상의 학력소지자로 국가기관 또는 전문가단체의 자격소지자로 함.
※ 4급(대리, 선임생활지도원), 3급(과장)은 직급별 정원에 따른 채용, 승진으로 함.
지역아동센터 생활복지사는 어디에 있나?????
7급 1호봉도 안되네!!